- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0006 | Piso | Valencia | 2 | 85 | 38 | 230.000€ | |
PIS0011 | Piso | Valencia | 2 | 100 | 49 | 380.000€ | |
PIS0012 | Piso | Valencia | 3 | 62 | 0 | 160.000€ | |
PIS0014 | Piso | Valencia Valencia Centro | 1 | 62 | 31 | 310.000€ | |
PIS0015 | Piso | Chirivella | 3 | 90 | 42 | 190.000€ | |
EST0002 | Piso | Valencia Valencia Centro | 5 | 212 | 62 | 700.000€ | |
PIS0018 | Piso | Valencia | 3 | 147 | 1 | 540.000€ | |
PIS0019 | Piso | Valencia | 3 | 79 | 45 | 220.000€ | |
DUP0002 | Dúplex | Valencia | 1 | 99 | 45 | 260.000€ | |
ATC0003 | Ático | Paiporta | 3 | 233 | 0 | 369.000€ | |
ATC0004 | Ático | Paiporta | 3 | 233 | 34 | 349.000€ | |
ATC0005 | Ático | Valencia Valencia Centro | 2 | 134 | 58 | 1.290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29