- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0002 | Apartamento | Gandía | 2 | 51 | 34 | 99.500€ | |
PIS0012 | Piso | Valencia | 3 | 62 | 0 | 160.000€ | |
AP0006 | Apartamento | Valencia | 2 | 90 | 41 | 169.900€ | |
PIS0015 | Piso | Chirivella | 3 | 90 | 42 | 190.000€ | |
PIS0019 | Piso | Valencia | 3 | 79 | 45 | 220.000€ | |
PIS0006 | Piso | Valencia | 2 | 85 | 38 | 230.000€ | |
DUP0002 | Dúplex | Valencia | 1 | 99 | 45 | 260.000€ | |
CHA0009 | Casa / Chalet | Valencia | 3 | 116 | 18 | 265.000€ | |
LOC0006 | Local comercial | Gandía | 400 | 20 | 295.000€ | ||
PIS0014 | Piso | Valencia Valencia Centro | 1 | 62 | 31 | 310.000€ | |
LOC0005 | Local comercial | Gandía | 400 | 0 | 330.000€ | ||
ATC0006 | Ático | Catarroja | 4 | 161 | 56 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29