- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0001 | Nave | Catarroja | 1496 | 0 | 1.200.000€ | ||
LOC0005 | Local comercial | Gandía | 400 | 0 | 330.000€ | ||
LOC0006 | Local comercial | Gandía | 400 | 20 | 295.000€ | ||
PIS0014 | Piso | Valencia Valencia Centro | 1 | 62 | 31 | 310.000€ | |
DUP0002 | Dúplex | Valencia | 1 | 99 | 45 | 260.000€ | |
AP0002 | Apartamento | Gandía | 2 | 51 | 34 | 99.500€ | |
PIS0006 | Piso | Valencia | 2 | 85 | 38 | 230.000€ | |
AP0005 | Apartamento | Alicante | 2 | 70 | 22 | 560.000€ | |
AP0006 | Apartamento | Valencia | 2 | 90 | 41 | 169.900€ | |
PIS0011 | Piso | Valencia | 2 | 100 | 49 | 380.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Valencia | 2 | 100 | 38 | 450.000€ | |
ATC0005 | Ático | Valencia Valencia Centro | 2 | 134 | 58 | 1.290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29