- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0002 | Imóvel de luxo | Jávea | 5 | 521 | 120 | €2.800.000 | |
LUX0001 | Imóvel de luxo | San Antonio de Benagéber | 6 | 748 | 110 | €1.400.000 | |
ATC0005 | Cobertura | Valencia Valencia Centro | 2 | 134 | 58 | €1.290.000 | |
NAV0001 | Galpão | Catarroja | 1496 | 0 | €1.200.000 | ||
LOC0007 | Apartamento | Valencia Valencia Centro | 15 | 705 | 16 | €1.200.000 | |
CHA0010 | Moradia isolada | Valencia | 4 | 265 | 35 | €850.000 | |
CHA0001 | Moradia isolada | Benicasim/Benicàssim | 6 | 560 | 83 | €804.990 | |
LUX0003 | Imóvel de luxo | Valencia Valencia Centro | 7 | 381 | 13 | €750.000 | |
EST0002 | Apartamento | Valencia Valencia Centro | 5 | 212 | 62 | €700.000 | |
AP0005 | Apartamento | Alicante | 2 | 70 | 22 | €560.000 | |
PIS0018 | Apartamento | Valencia | 3 | 147 | 1 | €540.000 | |
CHA0004 | Moradia isolada | Valencia | 2 | 100 | 38 | €450.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29