- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0002 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 521 | 120 | 2 800 000 € | |
LUX0001 | Вилла класса люкс | San Antonio de Benagéber | 6 | 748 | 110 | 1 400 000 € | |
ATC0005 | Пентхаусы | Valencia Valencia Centro | 2 | 134 | 58 | 1 290 000 € | |
NAV0001 | Склады | Catarroja | 1496 | 0 | 1 200 000 € | ||
LOC0007 | Апартамент | Valencia Valencia Centro | 15 | 705 | 16 | 1 200 000 € | |
CHA0010 | Вилла | Valencia | 4 | 265 | 35 | 850 000 € | |
CHA0001 | Вилла | Benicasim/Benicàssim | 6 | 560 | 83 | 804 990 € | |
LUX0003 | Вилла класса люкс | Valencia Valencia Centro | 7 | 381 | 13 | 750 000 € | |
EST0002 | Квартира | Valencia Valencia Centro | 5 | 212 | 62 | 700 000 € | |
AP0005 | Апартамент | Alicante | 2 | 70 | 22 | 560 000 € | |
PIS0018 | Квартира | Valencia | 3 | 147 | 1 | 540 000 € | |
CHA0004 | Вилла | Valencia | 2 | 100 | 38 | 450 000 € |
Показ 1 по 12 29