- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0002 | Luksussvilla | Jávea | 5 | 521 | 120 | 2 800 000 € | |
LUX0001 | Luksussvilla | San Antonio de Benagéber | 6 | 748 | 110 | 1 400 000 € | |
ATC0005 | Toppleilighet | Valencia Valencia Centro | 2 | 134 | 58 | 1 290 000 € | |
NAV0001 | Industribygg | Catarroja | 1496 | 0 | 1 200 000 € | ||
LOC0007 | Leiligheter | Valencia Valencia Centro | 15 | 705 | 16 | 1 200 000 € | |
CHA0010 | Enebolig | Valencia | 4 | 265 | 35 | 850 000 € | |
CHA0001 | Enebolig | Benicasim/Benicàssim | 6 | 560 | 83 | 804 990 € | |
LUX0003 | Luksussvilla | Valencia Valencia Centro | 7 | 381 | 13 | 750 000 € | |
EST0002 | Leilighet | Valencia Valencia Centro | 5 | 212 | 62 | 700 000 € | |
AP0005 | Leiligheter | Alicante | 2 | 70 | 22 | 560 000 € | |
PIS0018 | Leilighet | Valencia | 3 | 147 | 1 | 540 000 € | |
CHA0004 | Enebolig | Valencia | 2 | 100 | 38 | 450 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29