- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0002 | Villa di lusso | Jávea | 5 | 521 | 120 | 2.800.000€ | |
LUX0001 | Villa di lusso | San Antonio de Benagéber | 6 | 748 | 110 | 1.400.000€ | |
ATC0005 | Attico | Valencia Valencia Centro | 2 | 134 | 58 | 1.290.000€ | |
NAV0001 | Capannone industriali | Catarroja | 1496 | 0 | 1.200.000€ | ||
LOC0007 | Appartamento | Valencia Valencia Centro | 15 | 705 | 16 | 1.200.000€ | |
CHA0010 | Villetta | Valencia | 4 | 265 | 35 | 850.000€ | |
CHA0001 | Villetta | Benicasim/Benicàssim | 6 | 560 | 83 | 804.990€ | |
LUX0003 | Villa di lusso | Valencia Valencia Centro | 7 | 381 | 13 | 750.000€ | |
EST0002 | Appartamento | Valencia Valencia Centro | 5 | 212 | 62 | 700.000€ | |
AP0005 | Appartamento | Alicante | 2 | 70 | 22 | 560.000€ | |
PIS0018 | Appartamento | Valencia | 3 | 147 | 1 | 540.000€ | |
CHA0004 | Villetta | Valencia | 2 | 100 | 38 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29