- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0002 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 521 | 120 | 2 800 000 € | |
LUX0001 | Villa de luxe | San Antonio de Benagéber | 6 | 748 | 110 | 1 400 000 € | |
ATC0005 | Penthouse | Valencia Valencia Centro | 2 | 134 | 58 | 1 290 000 € | |
NAV0001 | Halles industrielles | Catarroja | 1496 | 0 | 1 200 000 € | ||
LOC0007 | Appartement | Valencia Valencia Centro | 15 | 705 | 16 | 1 200 000 € | |
CHA0010 | Villa | Valencia | 4 | 265 | 35 | 850 000 € | |
CHA0001 | Villa | Benicasim/Benicàssim | 6 | 560 | 83 | 804 990 € | |
LUX0003 | Villa de luxe | Valencia Valencia Centro | 7 | 381 | 13 | 750 000 € | |
EST0002 | Grand Appartement | Valencia Valencia Centro | 5 | 212 | 62 | 700 000 € | |
AP0005 | Appartement | Alicante | 2 | 70 | 22 | 560 000 € | |
PIS0018 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 147 | 1 | 540 000 € | |
CHA0004 | Villa | Valencia | 2 | 100 | 38 | 450 000 € |
De la 1 à 12 de 29