- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0002 | Luksus talo | Jávea | 5 | 521 | 120 | 2800000€ | |
LUX0001 | Luksus talo | San Antonio de Benagéber | 6 | 748 | 110 | 1400000€ | |
ATC0005 | Kattohuoneisto | Valencia Valencia Centro | 2 | 134 | 58 | 1290000€ | |
NAV0001 | Tehdashalli | Catarroja | 1496 | 0 | 1200000€ | ||
LOC0007 | Huoneisto | Valencia Valencia Centro | 15 | 705 | 16 | 1200000€ | |
CHA0010 | Omakotitalo | Valencia | 4 | 265 | 35 | 850000€ | |
CHA0001 | Omakotitalo | Benicasim/Benicàssim | 6 | 560 | 83 | 804990€ | |
LUX0003 | Luksus talo | Valencia Valencia Centro | 7 | 381 | 13 | 750000€ | |
EST0002 | Kerrostalo | Valencia Valencia Centro | 5 | 212 | 62 | 700000€ | |
AP0005 | Huoneisto | Alicante | 2 | 70 | 22 | 560000€ | |
PIS0018 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 147 | 1 | 540000€ | |
CHA0004 | Omakotitalo | Valencia | 2 | 100 | 38 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29