- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0002 | Luxusvilla | Jávea | 5 | 521 | 120 | 2.800.000€ | |
LUX0001 | Luxusvilla | San Antonio de Benagéber | 6 | 748 | 110 | 1.400.000€ | |
ATC0005 | Penthaus | Valencia Valencia Centro | 2 | 134 | 58 | 1.290.000€ | |
NAV0001 | Industriehalle | Catarroja | 1496 | 0 | 1.200.000€ | ||
LOC0007 | Apartment | Valencia Valencia Centro | 15 | 705 | 16 | 1.200.000€ | |
CHA0010 | Villa | Valencia | 4 | 265 | 35 | 850.000€ | |
CHA0001 | Villa | Benicasim/Benicàssim | 6 | 560 | 83 | 804.990€ | |
LUX0003 | Luxusvilla | Valencia Valencia Centro | 7 | 381 | 13 | 750.000€ | |
EST0002 | Wohnung | Valencia Valencia Centro | 5 | 212 | 62 | 700.000€ | |
AP0005 | Apartment | Alicante | 2 | 70 | 22 | 560.000€ | |
PIS0018 | Wohnung | Valencia | 3 | 147 | 1 | 540.000€ | |
CHA0004 | Villa | Valencia | 2 | 100 | 38 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29