- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0002 | Luksus villa | Jávea | 5 | 521 | 120 | 2.800.000€ | |
LUX0001 | Luksus villa | San Antonio de Benagéber | 6 | 748 | 110 | 1.400.000€ | |
ATC0005 | Penthouse lejlighed | Valencia Valencia Centro | 2 | 134 | 58 | 1.290.000€ | |
NAV0001 | Lagerbygning | Catarroja | 1496 | 0 | 1.200.000€ | ||
LOC0007 | Lejlighed | Valencia Valencia Centro | 15 | 705 | 16 | 1.200.000€ | |
CHA0010 | Villa | Valencia | 4 | 265 | 35 | 850.000€ | |
CHA0001 | Villa | Benicasim/Benicàssim | 6 | 560 | 83 | 804.990€ | |
LUX0003 | Luksus villa | Valencia Valencia Centro | 7 | 381 | 13 | 750.000€ | |
EST0002 | Lejlighed | Valencia Valencia Centro | 5 | 212 | 62 | 700.000€ | |
AP0005 | Lejlighed | Alicante | 2 | 70 | 22 | 560.000€ | |
PIS0018 | Lejlighed | Valencia | 3 | 147 | 1 | 540.000€ | |
CHA0004 | Villa | Valencia | 2 | 100 | 38 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29