- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0002 | Vila de Luxe | Jávea | 5 | 521 | 120 | 2.800.000€ | |
LUX0001 | Vila de Luxe | San Antonio de Benagéber | 6 | 748 | 110 | 1.400.000€ | |
ATC0005 | Àtic | Valencia Valencia Centro | 2 | 134 | 58 | 1.290.000€ | |
NAV0001 | Nau | Catarroja | 1496 | 0 | 1.200.000€ | ||
LOC0007 | Apartament | Valencia Valencia Centro | 15 | 705 | 16 | 1.200.000€ | |
CHA0010 | Casa / Xalet | Valencia | 4 | 265 | 35 | 850.000€ | |
CHA0001 | Casa / Xalet | Benicasim/Benicàssim | 6 | 560 | 83 | 804.990€ | |
LUX0003 | Vila de Luxe | Valencia Valencia Centro | 7 | 381 | 13 | 750.000€ | |
EST0002 | Pis | Valencia Valencia Centro | 5 | 212 | 62 | 700.000€ | |
AP0005 | Apartament | Alicante | 2 | 70 | 22 | 560.000€ | |
PIS0018 | Pis | Valencia | 3 | 147 | 1 | 540.000€ | |
CHA0004 | Casa / Xalet | Valencia | 2 | 100 | 38 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29